Воспользуйтесь сведениями, содержащимися в таблицах, для оценки личностных, физических и эмоциональных характеристик, определяющих текущее состояние вашей энергии ци. Обведите кружком наибольший результат в каждой паре инь/ян (холодный/теплый, сырой/сухой и истощенный/застойный). В результате вы получите собственный трехмерный профиль инь/ян. Затем сложите результаты по горизонтали, чтобы выяснить, какое из двух основных свойств преобладает в энергии ци вашего организма.
Тест можно проводить двумя способами:
Оценка вашего обычного самочувствия. Это основной баланс инь/ян, определяющий общие рекомендации при составлении вашего меню.
Оценка вашего текущего самочувствия. Это определение вашей непосредственной реакции на перемены, которые происходят ежедневно. Оно помогает вам уточнить меню в соответствии с вашим самочувствием, настроением, временем года, погодой и так далее.
Следует обратить внимание на еще одно обстоятельство. Хотя инь ассоциируется с женскими атрибутами, а ян с мужскими, это абстрактные концепции, не связанные с вашим полом. В характере мужчины вполне может преобладать начало инь, а женщина может быть переполнена кипучей энергией ян.
Оценка качеств инь
Холодный | Сырой | Истощенный |
---|---|---|
Легко мерзнет, зябко даже в теплую погоду | Испытывает сонливость и апатию (сейчас или вообще) | Испытывает усталость (хроническую или в настоящий момент) |
Низкое кровяное давление, замедленный метаболизм или плохое кровообращение | Не любит высокую влажность, избегает влажных мест | Эмоциально ранимый (сегодня или вообще) |
Приспосабливается к событиям и мнениям других людей | Ощущение влажности или масляности на коже и волосах | Плохо переносит шум |
Физически спокойный, не суетливый (сейчас или вообще) | Редко испытывает жажду | Испытывает депрессию или равнодушие к окружающему |
Стремится к острой и горячей еде и напиткам | Стремится к сухой пище | Стремится к кислой или жирной пище и напиткам |
Итого (0-5) _ | Итого (0-5) _ | Итого (0-5) _ |
Итоговый результат инь (Холодный + Сырой + Истощенный, 0-15) = _
Оценка качеств ян
Теплый | Сухой | Застойный |
---|---|---|
Плохо переносит жару или ощущает жар даже в холодную погоду | Сухая кожа, волосы или сухость во рту (сейчас или вообще) | Беспокойный, неусидчивый |
Активный и оживленный (сейчас или вообще) | Не любит ветренeю погоду | Стресс, ощущение внутреннего давления |
Уверен в себе, отстаивает свое мнение | Легко раздражается (сейчас или вообще) | Затрудненное пищеварение, запоры (хронические или сейчас) |
Легко выходит из себя (сегодня или вообще) | Часто испытывает жажду | Нервозность или бессонница (хроническая или сейчас) |
Стремится к холодной еде и напиткам | Стремится к кислой, соленой или маслянистой пище | Стремится к простой еде и напиткам |
Итого (0-5) _ | Итого (0-5) _ | Итого (0-5) _ |
Итоговый результат ян (Теплый + Сухой + Застойный, 0-15) = _
Штясны Шарон